| Имя: | KristinaGuru |
|---|---|
| Город: | Астана |
| Статус: | Владелец анкет |
| С нами с: | 2024 год, 2 Марта, 08:21 |
| Последний визит: | Вчера, 19:29 |
| Количество посещений: | 2913 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 0 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 3 |
| Комментов к отчетам: | 74 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 111,111 тг | 111,111 тг |
| Выезд | 111,111 тг | 111,111 тг |
| В сауне | 777,777 тг | 777,777 тг |
| В машине | 888,888 тг | 888,888 тг |
Читайте анкету
https://www.instagram.com/guru.kris
Guru. Kris
Дорогие мужчины!
Встреч по этой анкете больше не будет. Цены тут стоят просто красивые цифры и не имеют никакого отношения к реальным расценкам.